De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(Bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen van: | 9.255 | 8.044 |
het Rijk | 4.146 | 4.999 |
overige Nederlandse overheidslichamen | 5.109 | 3.045 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.256 | 16.410 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.256 | 16.410 |
Totaal | 21.511 | 24.454 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Overlopende passiva | Boekwaarde | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Terug-betalingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Anticipatieposten / vooruitontvangen | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Correctie van Negatieve NTO | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
Grondexploitatie Het Klooster | 1.745 | 0 | -1.745 | 0 | 0 |
Mooi Rijnhuizen Faciliterend Grondbedrijf | 4.839 | 0 | 117 | 0 | 4.956 |
Nog te betalen bedragen | 9.160 | 0 | -3.099 | 0 | 6.061 |
TR SPUK sport | 663 | 0 | 302 | 0 | 965 |
Vooruitontvangen middelen overige (P29D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 16.410 | 0 | -4.154 | 0 | 12.256 |
75 Jaar Bevrijding | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Fietsstr.Overeindseweg Heemst | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Flexpool woningbouwversnelling 1 juni - mei | 0 | 198 | -111 | 0 | 87 |
Flexpool woningbouwversnelling 2 sept - aug | 0 | 309 | -91 | 0 | 218 |
Handhaving Coronatoegangsbewijs | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
Inburg.oudkomers educatie | 0 | 253 | -243 | 0 | 9 |
Inrichtingsvisie fort Jutphaas (m.nut) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Isv-algemeen | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
LL werk aan de Overeindseweg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Milieusubs.en vergoedingen | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Natuurkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangen provinciale subsidie | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 |
Ontwikkeling Natuurkwartier (vooruitontv middelen) | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Project Groen doet Goed | 27 | 0 | -2 | 0 | 25 |
Project Cosie | 76 | 86 | -44 | 0 | 118 |
Project Richterslaan – Mendes da Costalaan | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Prov.fds stedel. bouwen en wonen | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Regeling Spec.Uitk. Ventilatie in scholen | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 |
Regio Deal Vitale wijken | 1.659 | 1.548 | -702 | 0 | 2.506 |
Sanering verkeerslawaai | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Spec.Uitk. Toezicht en handhaving | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Voet- en fietsveer VREVIA | 0 | 104 | -104 | 0 | 0 |
Vooruitontvangen bijdragen overige overheid (P29C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterliniedok | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Zwerfafval afvalfonds | 100 | 73 | -58 | 0 | 115 |
overige Nederlandse overheidslichamen | 3.045 | 3.454 | -1.390 | 0 | 5.109 |
Actieplan Jeugdwerkloosheid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gem.onderwijsachterst.beleid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lokaal Sportakkoord | 0 | 170 | -170 | 0 | 0 |
Maatr huisv. kwetsbare groepen | 683 | 0 | 0 | 0 | 682 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 | 947 | 1.628 | -1.451 | 0 | 1.125 |
Proj. verst. intrg.gebiedsgerw. | 60 | 20 | 0 | 0 | 80 |
Regeling Reductie Energiegebruik | 115 | 0 | -115 | 0 | 0 |
Region. meldpunt coörd.leerp. | 181 | 0 | -45 | 0 | 137 |
Rijkssubsidie Woningbouwimpuls Mooi Rijnhuizen | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1.850 |
Toeslagenaffaire | 32 | 42 | -75 | 0 | 0 |
TOZO Tijdelijke Overbr.zelfst.ondernem | 1.126 | 2.090 | -3.216 | 0 | 0 |
Vooruitont. midd. Nat. Prog.Onderwijs | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 |
Vooruitontvangen bijdragen rijk (P29B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
het Rijk | 4.999 | 4.219 | -5.071 | 0 | 4.146 |
Vooruitontvangen bijdragen van de EU (P29A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 24.454 | 7.673 | -10.615 | 0 | 21.511 |
De vorderingen verantwoord onder het faciliterend grondbedrijf kunnen worden verhaald op derden dit betreft verhaalbare kosten.