Thema Bestuur
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1a | Waardering van burgers voor het bestuur van de gemeente (1) | 51% | 50% | 43% |
1b | Waardering van bedrijven voor het bestuur van de gemeente (2) | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
2 | Waardering ruimte voor participatie inwoners (2) | 3,3 | 3,8 | 3,2 |
3a | Waardering inwoners van ruimte voor initiatieven (2) | 3,4 | 4 | 3,4 |
3b | Waardering bedrijven van ruimte voor initiatieven (2) | 3,3 | 3,5 | 3,2 |
4 | Waardering uitvoering taken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen (2): | 3,5 | ||
4a | RMN | 3,8 | 3,9 | |
4b | Parkeerservice | 3,4 | 3,4 | |
4c | Belastingsamenwerking BGHU | 3,4 | 3,4 | |
4d | WIL (3) | 3,7 | 3,9 | |
4e | Geynwijs (4) | 87% | 74 |
- Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
- Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
- Eigen onderzoek van WIL Lekstroom (geen nieuw resultaat)
- Eigen onderzoek Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).
Thema Dienstverlening
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
5a | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2) | 3,5 | 4 | 3,5 |
5b | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2) | 3,5 | 3,7 | 3.5 |
6a | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2) | 3,7 | 4 | 3.7 |
6b | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2) | 3,5 | 4 | 3,5 |
7a | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1) | 54% | 60% | 52% |
7b | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1) | 41% | 45% | 38% |
- Percentage mee eens of helemaal mee eens.
- Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
nr. | Prestatie-indicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1. | Gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkheids-eisen | 12 | 2 | |
2. | Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 65 | 70 | |
3. | Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 21 | 3 | |
4. | Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | Goed | 95% | 99,96% (1) |
- De digitale bestandscontrole van het Ministerie heeft plaatsgevonden op 21-11-2021 op totaal aantal PL-en van 74.977 wat de correcte percentage van 99,96% weergeeft.