Bestuur
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Bestuur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.323 | 2.415 | 1.797 | 618 | |
Baten | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Saldo | -2.323 | -2.415 | -1.789 | 626 |
De lasten zijn lager doordat er incidenteel minder aan uitkering van voormalig bestuurders benodigd is geweest. Daarnaast zijn de uitgaven voor representatie, opleidingen en excursies ten behoeve van de raad als gevolg van Corona iets lager uitgevallen.