Burgerzaken
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Burgerzaken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 626 | 778 | 786 | -9 | |
Baten | 957 | 957 | 893 | -64 | |
Saldo | 331 | 179 | 107 | -72 |
De lagere baten zijn voornamelijk het gevolg van minder leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Het is deels een logisch gevolg van Corona, waarbij de lockdowns een erg grillig beeld creëren (zoals een groot dal tijdens de lockdown met daarna een piek in de werkzaamheden).