De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(Bedragen x € 1.000) | ||
Investeringen met een economisch nut | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 30.829 | 30.846 |
Strategische gronden | 3.216 | 3.216 |
Bedrijfsgebouwen | 130.455 | 134.513 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 122 | 137 |
Vervoermiddelen | 1.153 | 1.343 |
Machines, apparaten en installaties | 23.170 | 25.144 |
Overige | 9.424 | 8.098 |
Totaal | 198.370 | 203.298 |
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut:
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Investeringen met een economisch nut | Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Des-inves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdrage van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 30.846 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30.829 |
Strategische gronden | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216 |
Bedrijfsgebouwen | 134.513 | 232 | 0 | 4.274 | 16 | 0 | 130.455 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 137 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 122 |
Vervoermiddelen | 1.343 | 41 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1.153 |
Machines, apparaten en installaties | 25.144 | 776 | 0 | 2.739 | 11 | 0 | 23.170 |
Overige | 8.098 | 2.117 | 0 | 616 | 174 | 0 | 9.424 |
Totaal | 203.298 | 3.165 | 0 | 7.892 | 201 | 0 | 198.370 |
Onder 'Bijdragen van derden' zijn bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder 'Afwaarderingen' kunnen de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen vermeld.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn in het hierna opgenomen overzicht vermeld.
Investeringen in het boekjaar | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 |
---|---|---|---|
Bewegwijzering MIP 2019 | 183.400 | 69.230 | 109.480 |
ICT workspac(Thincl,lapt,smartph e.d) - MIP 2020 | 240.000 | 129.490 | 235.510 |
GBA/BAG software - MIP 2020 | 190.000 | 119.206 | 119.206 |
Toplg. korfbal sp.park Zandveld /Parkhout-MIP2020 | 161.801 | 182.765 | 191.354 |
Aanleg topl. atletiekb.310spp.Galecop.zoom-MIP2020 | 779.300 | 808.708 | 851.053 |
Aanlegkost.1voetbalv.302sp.p. Galecop.zoom-MIP2020 | 38.400 | 52.582 | 52.582 |
ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d)-MIP2021 | 163.000 | 131.527 | 131.527 |
Totaal | 1.755.901 | 1.493.509 | 1.690.711 |