De post voorzieningen bestaat uit de volgende posten:
(Bedragen x € 1.000) | ||
Voorzieningen | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 16.578 | 15.083 |
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen | 10.851 | 14.968 |
Totaal | 27.429 | 30.051 |
Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar is opgenomen in onderstaand overzicht:
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Voorzieningen | Boekwaarde 31-12-2020 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening wethouderspensioenen | 5.905 | 195 | 575 | 5.525 | |
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b): | 5.905 | 195 | 0 | 575 | 5.525 |
Voorziening groot onderhoud sportvelden | 303 | 52 | 39 | 316 | |
Voorziening groot onderhoud stadshuis | 618 | 151 | 53 | 716 | |
Voorziening groot onderhoud theater | 448 | 143 | 101 | 489 | |
Voorziening onderhoud civieltechnische werken | 1.267 | 565 | 195 | 1.637 | |
Voorziening onderhoud overige accommodaties | 1.470 | 374 | 266 | 1.578 | |
Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad | 1.722 | 295 | 1.137 | 881 | |
Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen | 336 | 210 | 89 | 457 | |
Voorziening onderhoud sportaccommodaties | 266 | 217 | 158 | 326 | |
Voorziening onderhoud wegen | 1.992 | 718 | 413 | 2.297 | |
Voorziening Verduurzaming Vastgoed | 83 | 65 | 0 | 148 | |
Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c): | 8.505 | 2.790 | 0 | 2.450 | 8.845 |
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening afvalstoffen | 207 | 827 | 9 | 1.025 | |
Voorziening rioolrechten | 404 | 744 | 50 | 1.098 | |
Voorziening Premie Reparatie WW | 62 | 23 | 0 | 85 | |
Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2): | 673 | 1.594 | 0 | 59 | 2.208 |
Voorziening grondexploitatie | 14.968 | 0 | 0 | 4.118 | 10.850 |
Totaal voorzieningen | 30.051 | 4.579 | 0 | 7.202 | 27.428 |
Onderstaand worden de voorzieningen inhoudelijk toegelicht.
Naam | Voorziening VPB last |
---|---|
Besluit | De voorziening is voorgeschreven op basis de voorschriften BBV. |
Programma | Algemene dekkingsmiddelen |
Portefeuillehouder | Wethouder H. Adriani |
Doel | Deze voorziening is gevormd voor de vpb-last op de reclame-opbrengsten over de jaren 2016 t/m 2018, waarin Nieuwegein (met een aantal andere gemeenten) een ander standpunt inneemt dan de Belastingdienst. Omdat een uitspraak hierover van de rechter nog jaren kan duren, zijn deze bedragen in 2020 vooralsnog betaald, waardoor de voorziening niet langer nodig is. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Reguliere begroting. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Afhankelijk van claims |
Maximum bedrag | Afhankelijk van claims |
Looptijd | De looptijd is afhankelijk van het risico en belastingwetgeving. |
Naam | Voorziening wethouderspensioenen |
Besluit | De voorziening is voorgeschreven op basis de voorschriften BBV. |
Programma | Bestuur en dienstverlening |
Portefeuillehouder | Burgemeester F. Backhuijs |
Doel | Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Reguliere begroting. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Geen. |
Maximum bedrag | Geen. |
Looptijd | Onbepaald. |
Naam | Voorziening groot onderhoud sportvelden |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Vrije tijd |
Portefeuillehouder | Wethouder J. van Engelen |
Doel | De cultuurtechnische werkzaamheden op de sportparken onderscheiden zich in dagelijks-, groot- en najaarsonderhoud en renovaties/vervangingen. Deze voorziening is bedoeld om planmatig noodzakelijke vervangingen op de gemeentelijke sportparken uit te kunnen voeren zoals veldrenovaties, verhardingen (klinker, asfalt en tegel), hekwerken, beregeningspompen, beregeningsleidingen en overige inrichtingen (doelen, hoekvlaggen en afvalbakken). De onderbouwing voor dit planmatige onderhoud vormt het meerjarig onderhoudsplan. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort van € 51.800. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening groot onderhoud stadshuis |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Bedrijfsvoering |
Portefeuillehouder | Wethouder J. Kuiper |
Doel | Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de onderhoudskosten van het stadshuis. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag van € 151.200 gestort. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening groot onderhoud theater |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Vrije tijd |
Portefeuillehouder | Wethouder J. van Engelen |
Doel | Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de onderhoudskosten van het theater. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag van € 142.700 gestort. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening onderhoud civieltechnische werken |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Leefomgeving en veiligheid |
Portefeuillehouder | Wethouder M. Schouten |
Doel | De voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de onderhoudskosten van de onderhoudskosten civiele kunstwerken. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening groot onderhoud overige accommodaties |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Bedrijfsvoering |
Portefeuillehouder | Wethouder J. Kuiper |
Doel | Het gelijkmatig verdelen van de onderhoudskosten van de overige gemeentelijke accommodaties, zoals de gemeentewerf, steunposten, gebouwen natuurkwartier, Museumwerf, buurthuizen, gebouwen voor kinderopvang. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag van € 373.900 gestort. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Leefomgeving en veiligheid |
Portefeuillehouder | Wethouder J. van Engelen |
Doel | Het gelijkmatig verdelen van de onderhoudsposten van de verschillende parkeergarages in de Binnenstad. De basis hiervoor vormt het meerjarig onderhoudsplan dat is opgesteld voor de periode 2012 - 2051. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op het onderhoud in de eerste 20 jaren. Hiervoor is gekozen omdat er daarna zeer groot onderhoud plaatsvindt en de onderhoudsbegroting voor de jaren daarna, als gevolg van nieuwe technische inzichten, waarschijnlijk behoorlijk wijzigt. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Regulier begroting, beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan |
Maximum bedrag | Conform beheerplan |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Bedrijfsvoering |
Portefeuillehouder | Wethouder J. Kuiper |
Doel | Deze voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig verdelen van de onderhoudskosten van het onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort van € 210.300. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening onderhoud sportaccommodaties |
Besluit | De voorziening is op basis van de vaststelling beheerplannen ingesteld. |
Programma | Vrije tijd |
Portefeuillehouder | Wethouder J. van Engelen |
Doel | Deze voorziening is bedoeld om bovenmatige schommelingen in de jaarlijkse onderhoudskosten van de sportaccommodaties voor binnensport op te vangen. Door het instellen van deze voorziening is de jaarlijkse storting van een bedrag in deze voorziening vanuit het programma Vrije tijd |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Conform het beheerplan wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort van € 217.200. |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Onbepaald. |
Naam | Voorziening onderhoud wegen |
Besluit | 2016 begrotingsbehandeling |
Programma | Leefomgeving en veiligheid |
Portefeuillehouder | Wethouder M. Schouten |
Doel | De voorziening is ingesteld voor het gelijkmatig vedelen van de onderhoudskosten van de onderhoudskosten wegen. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Reguliere begroting, vaststelling beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Conform beheerplan. |
Maximum bedrag | Conform beheerplan. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening Verduurzaming Vastgoed |
Besluit | Raadsbesluit verduurzamen gemeentelijk vastgoed 28 maart 2019 |
Programma | Bedrijfsvoering |
Portefeuillehouder | Wethouder J. Kuiper |
Doel | De voorziening is ingesteld voor het verduurzamen gemeentelijk vastgoed. In dit raadsbesluit is opgenomen dat er vanuit de vastgoedexploitatie budget voor vervanging van LED verlichting om te komen tot besparingen op de energierekening. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Vanuit de exploitatie wordt een bedrag van €60.000 gestort. Deze voorziening is bedoeld om toekomstige kosten (onderzoek etc.)voor verduurzamingsmaatregelen vastgoed te dekken. |
Voeding | Reguliere begroting, beheerplannen. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Geen. |
Maximum bedrag | Geen. |
Looptijd | Gelijk aan de looptijd van de beheerplannen. |
Naam | Voorziening afvalstoffen |
Besluit | 31 december 2014 |
Programma | Leefomgeving en veiligheid |
Portefeuillehouder | Wethouder M. Schouten |
Doel | Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Van 2022 tot en met 2025 wordt er € 50.000 van de voorziening ingezet voor de invoering van het afval inzamelbeleid. |
Voeding | Reguliere begroting, jaarrekening. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Geen. |
Maximum bedrag | Geen. |
Looptijd | Onbepaald. |
Naam | Voorziening rioolrechten |
Besluit | 31 december 2014 |
Programma | Leefomgeving en veiligheid |
Portefeuillehouder | Wethouder M. Schouten |
Doel | Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven rioolheffing. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | In de 2022 worden er extra (uitgestelde) baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt in 2022 een onttrekking aan de voorziening gedaan. In 2024 en 2025 wordt er minder gebaggerd en worden de hiervoor bestemde middelen in de voorziening gestort. |
Voeding | Reguliere begroting, jaarrekening. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Geen. |
Maximum bedrag | Geen. |
Looptijd | Onbepaald. |
Naam | Voorziening Premie Reparatie WW |
Besluit | Besluit verkorting ww uitkering 1 januari 2016 |
Programma | Bedrijfsvoering |
Portefeuillehouder | Wethouder J. Kuiper |
Doel | De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een WW reparatie-uitkering. Gereserveerde gelden voor dit doel worden in de voorziening gedoteerd. |
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |
Voeding | Reguliere begroting, jaarrekening. |
Onttrekking | |
Minumum bedrag | Geen. |
Maximum bedrag | Geen. |
Looptijd | Onbepaald. |