Bestemmingsreserves
Het verloop gedurende het boekjaar is hieronder per bestemmingsreserve weergegeven:
(Bedragen x €1.000) | ||||||
Boekwaarde | Bestemming resultaat 2020 | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Boekwaarde | |
Reserve dekking kapitaallasten | 36.733 | - | - | 3.396 | 33.337 | |
Reserve nota kapitaalgoederen | 5.059 | 70 | 813 | 615 | 5.327 | |
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | - | - | - | 359 | |
Reserve isv-gelden | 427 | - | - | 110 | 317 | |
Reserve Betere Buurten | 4.170 | 175 | 1.295 | 406 | 5.234 | |
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 64 | - | - | 30 | 34 | |
Reserve urgentieprogamma 1600 woningen | 82 | - | - | 80 | 2 | |
Reserve parkeren | 1.135 | -748 | - | 382 | 4 | |
Reserve actieplan geluid | 1.292 | - | - | 40 | 1.252 | |
Reserve startersleningen | 237 | - | - | 49 | 188 | |
Reserve Cultuurvisie | 75 | - | - | 23 | 52 | |
Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 1.604 | - | - | 763 | 841 | |
Reserve Woonwijs | 653 | - | - | 25 | 628 | |
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | 445 | - | 123 | 48 | 519 | |
Reserve WABO | 1.679 | 881 | - | 266 | 2.295 | |
Reserve dekking coronakosten | - | 102 | 2.894 | 2.291 | 705 | |
Totaal | 54.013 | 480 | 5.125 | 8.526 | 51.093 |
Onder "Bestemming resultaat" zijn de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de "Afschrijvingen" zijn de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.