(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Veiligheid en zorg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.420 | 2.395 | 2.122 | 273 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.420 | -2.395 | -2.122 | 273 |
Het product Veiligheid en zorg laat een onderschrijding zien van € 273.000. Door de daling van het aantal cliënten bij de Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) zijn de uitgaven gedaald.