(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Resultaatbestemming | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | -989 | -273 | 0 | -273 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 989 | 273 | 0 | -273 |
Zowel de primitieve begroting 2021 als de begroting na wijziging (stand op basis van de 2e technische wijziging) sloten met een negatief saldo. Dat is in de begroting verwerkt op dit programma. Dat wijkt af van de presentatie van het saldo van de jaarrekening, dat als resultaat (onder de streep) wordt vermeld.