(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Betere buurten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.200 | 1.195 | 868 | 327 | |
Baten | 767 | 767 | 625 | -143 | |
Saldo | -432 | -427 | -243 | 184 |
Het product Betere Buurten laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo €184.000. De oorzaak hiervan betreft met name lagere kapitaallasten doordat investeringen later dan gepland zijn gestart. Ook zijn er €143.000 lagere lasten en lagere baten voor de regiodeal. Door corona lopen processen wat langzamer dan gepland en wordt er dit jaar minder met de hiervoor ontvangen subsidies verrekend.