(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Theater | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.483 | 1.472 | 1.467 | 5 | |
Baten | 1.599 | 1.599 | 1.597 | -2 | |
Saldo | 117 | 128 | 130 | 3 |
Voor het theater zijn er geen afwijkingen te verklaren.
Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Theater | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.483 | 1.472 | 1.467 | 5 | |
Baten | 1.599 | 1.599 | 1.597 | -2 | |
Saldo | 117 | 128 | 130 | 3 |
Voor het theater zijn er geen afwijkingen te verklaren.