Thema Wonen
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1.1 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) (1) | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
1.2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) (1) | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
3.1 | Tevredenheid over het woningaanbod (1) | 2,8 | 3,3 | 2,5 |
3.2 | Aantal sociale huurwoningen | 8.694 | 8.604 | 8.786 |
3.3 | Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen | 83,2 | 70 | 86 |
3.4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
4 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | n.b. | 150 | 246 |
5 | Aantal gemeentelijke monumenten | 43 | >43 | 43 |
6.1 | Mate van energieneutraliteit (2) | p.m. | p.m. | |
6.2 | Duurzaamheidsscore (3) | 50,5 | 51,7 | 52,2 |
- Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
- Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
- Score van 0-100, bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
Kengetallen | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 550 | 568 1 | |
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 320 | 259 1 |
1 exclusief 76 onzelfstandige zorgplaatsen
Thema Economie
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1) | 3,75 | 3,45 | |
2 | Tevredenheid inwoners over het winkelaanbod (1) | 4,0 | 4,0 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Aantal arbeidsplaatsen (1) | 47.266 | 46.500 | 48.303 |
2.1 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 6.129 | 5.900 | 6.518 |
2.2 | Arbeidsplaatsen in U10-regio | 515.000 | 525.000 | 527.261 |
3.1 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 8 | 3 | 3 |
3.2 | Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza (3) | 90% | 105% | 91% |
3.3 | Aantal toeristen overnachtingen | 28.419 | 33.400 |
- Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register
- Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
- 2014 is 100%