Thema Versterking Eigen Kracht
Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie 2021 | |
1. | Inwoners geven aan grip te hebben op/ richting te kunnen geven aan hun eigen, plezierig leven )1 | 4,1 | 4,0 | MSK )* |
2. | Collectieve zelfredzaamheid )1 | 3,0 | 3,2 | MSK )* |
3. | Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten | niet bekend | 400 | 420 |
4. | Aantal inwoners met een participatieplek | 20 | 25 | 23 |
5. | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | 139 | 220 | 127 )2a |
6. | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | 163 | 220 | 127 )2b |
7. | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 1,5% | 1,7% | 1,6% |
- Bron: monitor sociale kracht. Schaal van 1 tot 5.
)* = Monitor Sociale Kracht, onderzoek loopt, resultaten nog niet beschikbaar
- a) 127 inwoners uitgestroomd naar betaald werk:
- 26 inwoners vanuit de Poort (matchingsteam);
- 101 inwoners vanuit het lokale werkteam.
b) 127 inwoners zijn uitgestroomd naar onbetaald werk:
- 79 inwoners naar vrijwilligerswerk;
- 48 inwoners naar een werkervaringsplek.
Vanwege corona is het aantal inwoners dat is uitgestroomd naar betaald en onbetaald werk achtergebleven. Vooral de mogelijkheden om onbetaald aan de slag te gaan waren in 2021 minder in vergelijking tot de jaren hiervoor. Bedrijven en organisaties waren geruime tijd gesloten of hadden de activiteiten tot een minimum beperkt. Ook schakelden veel organisaties over naar thuis/digitaal werken. Deze ontwikkeling paste niet goed bij inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij hebben vaak behoefte aan bijvoorbeeld een gestructureerde werkomgeving, directe begeleiding en arbeidsritme. Kortom: de invloed van corona heeft de mogelijkheden tot participatie voor deze groep inwoners behoorlijk beperkt.
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Realisatie | |
1. | Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart (1) | 3,4 (67%) | 75% | MSK |
2. | Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals Geynwijs )1 | 4 (81%) | 75% | MSK |
3. | Tevredenheid over tijd tussen eerste contact en start ondersteuning professionals Geynwijs )1 | 3,9 (77%) | 75% | MSK |
4. | Aantal aanmeldingen bij het outreachteam )2 | 135 | = opgevraagd | |
5. | Kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 45% | 50% | |
5. | Aantal koppelingen Buurtgezinnen.nl | 17 nieuwe | 15 nieuwe / | 16 nieuwe / |
6. | Taakstelling huisvesting statushouders | 71 | 83 | 83 |
- Omgezet van 5 puntsschaal naar % inwoners dat gevonden heeft wat hij/zij zocht cq percentage inwoners dat tevreden is.
- Nieuwe indicator per 2021.
Thema Ondersteuning
Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Realisatie | |
1. | Mantelzorgers kunnen hun taak aan. | 56% | 60% | MSK |
2. | Tevredenheid vrijwilligers over hun ondersteuning )1 | 3,8 | 4.0 | MSK |
3. | Inwoners vinden de geboden ondersteuning passend. | 80% | 80% | MSK |
4. | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 15% | 14% | 12,5% |
5. | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting )2 | 70 | 38 | 36 |
- Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
- Doel is 16 per jaar regulier, tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ.
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Realisatie | |
1. | Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt. | 34% | 70% | 27% )1 |
2. | Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie. | 53 | 60 | 45 |
3. | Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen. | 40 | 42 | |
4. | Aantal uithuisgeplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen. | 130 | 76 )2 | |
5. | aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (3) | 21 | 20 | 26 )3 |
- Deze cijfers zijn gebaseerd op alle jongeren uit Lekstroom die van het jongerenloket begeleiding krijgen. Ongeveer 30% van de jongeren die zich in 2021 bij het jongerenloket hebben gemeld zijn vanwege de complexiteit van de vraag bij WIL in traject gegaan. Het is onduidelijk hoeveel van deze jongeren na dit traject onderwijs volgt of werkt. Het werkelijke percentage ligt daarom naar verwachting hoger.
- = exclusief logeren, streefwaarde was gebaseerd op inclusief, maar die kinderen zijn niet uit huis geplaatst.
- Jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.
Thema Bescherming
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1. | Het aantal incidenten met personen met verward gedrag )1 | 403 | 350 | 433 )2 |
- Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844).
- De politie heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging. In ieder geval zijn er enkele personen die voor veel meldingen zorgen. Mogelijk dat ook corona maakt dat de politie vaker wordt gebeld, omdat mensen meer thuis zijn en meer zien en horen in hun omgeving.
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Realisatie 2021 | |
1. | Aantal meldingen minderjarigen dat door Veilig Thuis is doorgezet naar het sociaal wijkteam. | 286 )1 | 18+ = 185 | 18+ = 117 |
2. | Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig | 158 | 80 | 210 )3 |
3. | Aantal casussen waar gemeente ketenregie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar: | a. 106 | a. 147 | a. 108 |
- In 2020 betrof de indicator het aantal meldingen die na veiligheidstaxaties door Veilig Thuis naar Geynwijs zijn doorgezet (18- en 18+) en is daarmee lager.
- Er is geen duidelijke verklaring voor het lagere aantal meldingen ten opzichte van de streefwaarde, het melden is een redelijk autonome ontwikkeling. Wellicht maakt de chatfunctie bij Veilig Thuis, waar goed gebruik van wordt gemaakt, dat inwoners Veilig Thuis goed weten te bereiken, zonder dat dit uitmondt in melden.
- In het begin van 2021 nam het aantal SAVE-begeleidingen toe doordat SAVE wachtlijsten van eind 2020 wegwerkte. Daarna bleef het stabiel hoog. In de laatste 2 maanden van 2021 is een daling ingezet.