Thema Vrije Tijd
nr. | Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1) | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
2 | De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (1) | 3,2 | 3,8 | 3,4 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
nr. | Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
Bibliotheek | ||||
1. | Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping | 225.106 | 405.000 | 298.647 |
2. | Aantal betalende leden (18+) | 2.038 | 2.100 | 2.105 |
3. | Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar) | 4.566 | 5.000 | 4.660 1.619 |
Cultuur | ||||
1. | Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM | 73.069 (1) | 245.000 | 52.589 |
2. | Aantal bezoekers theater | 21.339 (1) | 55.000 | 13.559 |
3. | Aantal leerlingen kunstencentrum | 474 (1) | 600 | 457 |
4. | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs | 5.408 | 5.500 | 5.389 (2) |
5. | Deelnemers cultuureducatie: | 794 | 881 | 561 |
6. | Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris) | 1.778 | 1.829 | 1.845 |
7. | Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst | 0 | 5.700 | 0 (3) |
8. | Deelnemers cultuureducatie voortgezet en primair onderwijs in het kader van activiteiten ter gelegenheid van 50 jaar Nieuwegein | 0 | 0 | 2.550 (4) |
9. | Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers | 1/1.970 | 2/2.500 | 1/ 1.334 |
Musea | ||||
1. | Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck | 2.330 | 15.000 | 5.607 (5) |
Sport (inclusief Verbindion) | ||||
1. | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein (6) | 192.000 | pm | 293.522 (7) |
2. | Aantal bezoekers zwembad | 135.200 | pm | 148.522 (7) |
4. | Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 14.000 | 64.000/20.000 | 16.000 (7) |
5. | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.200 | 1.550 | 1.300 (7) |
6. | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 12 | 14 | 12 |
7. | Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld | 12 | 12 | 12 |
Stadspas | ||||
1. | Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 35% | 50% | 30% |
2. | Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 150 | 130 | 158 |
- In de jaarrekening van 2020 zijn de conceptaantallen gecommuniceerd, deze waarden zijn de definitieve gegevens en wijken daarmee af van de indicatoren in de jaarrekening 2020.
- Deze leerlingen hebben deelgenomen aan activiteiten binnen het Kunstmenu, het Cultuurprogramma en/of aan Creatief Digitaal, dat is aangeboden als alternatief voor activiteiten die niet door konden gaan vanwege corona. Op deze manier zijn alle leerlingen die zouden deelnemen ook daadwerkelijk bereikt.
- Als gevolg van corona heeft geen van de geplande voorstellingen voor amateurkunst in 2021 doorgang kunnen vinden.
- Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nieuwegein heeft DE KOM samen met het primair en voortgezet onderwijs diverse cultuureducatie activiteiten georganiseerd. Het aantal deelnemende kinderen aan deze activiteiten is eenmalig en hebben we daarom in een aparte regel opgenomen.
- Het hogere realisatieaantal in 2021 ten opzichte van 2020 wordt verklaard doordat de Museumwerf meer bezoekers heeft aangetrokken met de rondvaarten die in het kader van 50 jaar Nieuwegein zijn georganiseerd. De Museumwerf trok 3.571 bezoekers, Museum Warsenhoeck had 2.036 bezoekers in 2021.
- Inclusief bezoekers zwembad.
- Dit zijn conceptaantallen die nog niet zijn gecontroleerd. De gecontroleerde en definitieve cijfers worden in maart 2022 afgerond en met de gemeente gedeeld. Corona laat een duidelijke impact zien wat de aantallen bezoekers betreft. Activiteiten hebben geheel of gedeeltelijk stilgelegen tussen januari – maart en november – december. Gedurende de opening van het gebouw was het aantal reserveringen ruim 98% van de beschikbaarheid. Dit geeft een goede indruk van het vertrouwen van de bezoekers in Merwestein.