(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Automatisering en Informatisering | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.589 | 2.334 | 2.225 | 108 | |
Baten | 85 | 74 | 72 | -2 | |
Saldo | -2.504 | -2.259 | -2.153 | 106 |
Het product Automatisering en Informatisering laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 106.000.
Dit is voornamelijk het gevolg van lagere kapitaallasten van € 66.000, doordat enkele geplande investeringen in 2021 niet volledig zijn uitgevoerd, als gevolg van grondstoffenkrapte (m.n. chips) bij leveranciers en de coronacrisis. Het resterende verschil is een samenstel van diverse kleine voor- en nadelen die niet nader worden toegelicht.